226 Pecan Street
Deland FL 32724
tel: (386) 801-0804
© 2003 - 2025
All Rights Reserved
Mar 21st, 2025 IFS4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | AAA Class | 13,H,E,20 | B,L,P,12 | 22,14,19 | 3,A,11 | 1,D,C,K | O,F,7,10 | 5,16,17 | 15,Q,21 | 18,4,8 | 9,G,N,2 | Total | Avg | ||
1 | Nääslätsi | FI | FITL | 15 | 15 | 12 | 9 | 18 | 16 | 11 | 14 | 10 | 12 | 132 | 13.2 |
2 | 4K | FI | FITL | 9 | 12 | 8 | 8 | 12 | 14 | 10 | 8 | 8 | 10 | 99 | 9.9 |
Rank | AA Class | 13,H,E | B,L,P,20 | 22,14 | 19,A,11 | 1,D,C | O,F,7 | K,8,2 | 15,Q,21 | 18,4 | 9,G,N | Total | Avg | ||
1 | Sirkus | FI | FITL | 11 | 12 | 8 | 6 | 10 | 19 | 9 | 8 | 7 | 10 | 100 | 10.0 |
2 | Patinat | FI | FITL | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 15 | 8 | 7 | 7 | 10 | 87 | 8.7 |
Dec 5th, 2021 IFS4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | AAA Class | 22,H,C,Q | G,20,11 | 17,4,F | 12,L,9 | 13,8,N | 2,6,15 | A,7,J,3 | 14,19,D | E,5,1 | M,K,18,16 | Total | Avg | ||
1 | Tribe | FI | FITL | 26 | 18 | 23 | 21 | 16 | 17 | 23 | 19 | 23 | 22 | 208 | 20.8 |
2 | 4K | FI | FITL | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 8 | 12 | 11 | 12 | 9 | 103 | 10.3 |
Sep 1st, 2021 IFS4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | AAA Class | D,O,H,2 | 13,P,11 | 7,22,21 | L,K,9,8 | N,17,19 | 1,B,G,6 | Q,5,16 | 12,10,M | 18,4,20 | 3,14,J | Total | Avg | ||
1 | Tribe | FI | FITL | 24 | 19 | 16 | 20 | 21 | 23 | 20 | 18 | 16 | 18 | 195 | 19.5 |
Rank | AA Class | D,O,H,2 | 13,P,11 | 7,22,21 | L,K,9 | N,19,21 | 1,B,G | Q,8,6 | M,20,F | 18,4 | 14,J,E | Total | Avg | ||
1 | 4K | FI | FITL | 14 | 9 | 10 | 13 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 13 | 103 | 10.3 |
Sep 1st, 2020 IFS4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Avg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | AAA Class | E,13,H,3 | A,C,J,Q,7 | 17,9,11 | 5,1,16 | 18,O,G,6 | 21,15,K | P,2,M,F | B,N,19,8 | D,L,14,4 | 20,12,22 | Total | Avg | ||||||||||||
1 | Just4Fun | FI | FITL | 21 | -1 | 32 | 22 | 20 | 18 | -1 | 20 | 27 | 21 | 16 | -1 | 15 | 212 | 21.2 | |||||||
2 | Sörkan Laskuvarjourheilijat | FI | FITL | 17 | 19 | -4 | 15 | -1 | 15 | 16 | 15 | -1 | 22 | 15 | -1 | 14 | -1 | 13 | 161 | 16.1 | |||||
Rank | AA Class | J,13,14 | A,C,Q,7 | 9,11 | 1,6 | 18,O,G | 21,15 | P,2,M | B,N,19 | D,L,K,F | 20,22 | Total | Avg | ||||||||||||
1 | Hermannin Nuorisoseura | FI | FITL | 11 | -1 | 14 | 10 | 11 | 12 | 8 | -1 | 13 | 12 | 22 | 5 | -2 | 118 | 11.8 | |||||||
2 | 4K | FI | FITL | 9 | 16 | 11 | 8 | -1 | 9 | 10 | 12 | -1 | 9 | -2 | 18 | 7 | -1 | 109 | 10.9 |
Jun 17th, 2020 IFS4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Avg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | AAA Class | K,11,B,16 | 21,6,P | A,13,18 | 5,J,O,M | 14,N,3 | 17,Q,1 | 22,H,L,G | C,D,19,15 | 8,F,7 | 2,12,10 | Total | Avg | ||||||||||||
1 | Just4Fun | FI | FITL | 22 | 21 | 20 | -1 | 30 | -3 | 18 | -1 | 24 | 22 | -1 | 23 | 23 | -1 | 16 | -1 | 219 | 21.9 | ||||
2 | Blue Steel | FI | FITL | 21 | 21 | 21 | 30 | 19 | 23 | 23 | 20 | 22 | 16 | 216 | 21.6 | ||||||||||
Rank | AA Class | N,11,21 | 6,P,M | A,13,18 | 15,J,O | 14,E,K | Q,1,B | 22,H,L | C,D,19 | 8,F,7 | 2,4 | Total | Avg | ||||||||||||
1 | 4K | FI | FITL | 9 | -1 | 16 | 9 | -1 | 13 | -1 | 12 | -1 | 14 | 11 | 10 | -1 | 12 | 9 | 115 | 11.5 |