226 Pecan Street
Deland FL 32724
tel: (386) 801-0804
© 2003 - 2024
All Rights Reserved
Mar 22nd, 2024 IFS4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | AAA Class | A,7,15 | 3,5,22 | 18,C,O,17 | 11,D,L,M | 4,21,10 | 16,19,B | 2,J,F,8 | 1,H,E,13 | 12,6,P | Q,G,9,N | Total | Avg | ||
1 | Hot Grips | FI | E | 18 | 13 | 12 | 20 | 14 | 18 | 17 | 18 | 14 | 26 | 170 | 17.0 |
2 | Nääslätsi | FI | E | 15 | 12 | 13 | 19 | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 23 | 152 | 15.2 |
3 | 4K | FI | E | 13 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 | 7 | 10 | 7 | 10 | 93 | 9.3 |
Rank | AA Class | A,7,15 | 22,8 | 18,C,O | 11,D,L | 4,21 | 19,B,M | 2,J,F | 1,H,E | 13,6,P | Q,G,9 | Total | Avg | ||
1 | Sirkus | FI | E | 13 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 89 | 8.9 |
Rank | A Class | A,7 | 8,M | C,O,F | D,L,K | 4,21 | 19,B | 2,J | H,E,N | 6,P | Q,G,9 | Total | Avg | ||
1 | Patinat | FI | E | 10 | 7 | 15 | 5 | 8 | 8 | 8 | 14 | 10 | 11 | 96 | 9.6 |
Mar 10th, 2023 IFS4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | AAA Class | N,14,13 | 17,F,11 | 6,L,D,M | 12,16,19 | 20,4,P | K,7,9 | 10,8,22 | 3,B,5 | 21,Q,15 | H,O,G,A,E | Total | Avg | ||
1 | Purple Maze | FI | E | 19 | 25 | 34 | 19 | 22 | 28 | 17 | 23 | 23 | 44 | 254 | 25.4 |
2 | Aurora | SE | E | 17 | 24 | 30 | 17 | 17 | 24 | 15 | 22 | 20 | 37 | 223 | 22.3 |
3 | 4K | FI | E | 10 | 10 | 16 | 9 | 10 | 15 | 5 | 12 | 13 | 15 | 115 | 11.5 |
Rank | Rookie | B,A,F | H,E,N | O,M,K | G,Q,P | L,C,D | J,G,M | D,P,L | B,F,J | K,C,O | N,H,Q | Total | Avg | ||
1 | Patinat | FI | E | 19 | 9 | 13 | 7 | 8 | 12 | 9 | 22 | 11 | 14 | 124 | 12.4 |
Mar 24th, 2022 IFS4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | AAA Class | 19,P,1 | E,B,O,C,14 | D,A,5,H | 4,2,17 | 18,K,N,9 | F,10,22 | 15,8,11 | 21,7,6 | L,13,20 | 3,G,Q,M | Total | Avg | ||
1 | Pro Team | FI | E | 24 | 33 | 31 | 20 | 25 | 22 | 19 | 23 | 22 | 27 | 246 | 24.6 |
2 | Tribe | FI | E | 21 | 29 | 28 | 19 | 25 | 18 | 16 | 21 | 17 | 26 | 220 | 22.0 |
3 | 4K | FI | E | 10 | 14 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 7 | 12 | 103 | 10.3 |
Rank | Rookie | Q,P,L | E,B,O | D,A,H | M,J,G | K,N,C | F,E,D | A,K,F | P,H,B | L,O,N | G,Q,M | Total | Avg | ||
1 | Halli Ja Kaverit | FI | E | 8 | 13 | 16 | 14 | 11 | 4 | 12 | 14 | 10 | 17 | 119 | 11.9 |
Dec 5th, 2021 IFS4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | AAA Class | 22,H,C,Q | G,20,11 | 17,4,F | 12,L,9 | 13,8,N | 2,6,15 | A,7,J,3 | 14,19,D | E,5,1 | M,K,18,16 | Total | Avg | ||
1 | Tribe | FI | FITL | 26 | 18 | 23 | 21 | 16 | 17 | 23 | 19 | 23 | 22 | 208 | 20.8 |
2 | 4K | FI | FITL | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 8 | 12 | 11 | 12 | 9 | 103 | 10.3 |
Oct 29th, 2021 IFS4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | AAA Class | B,P,22,H | 5,16,K | L,O,20,J | 7,21,E | 19,N,2 | M,1,D,C | 14,8,3 | 10,A,12 | 9,18,4 | 17,11,6 | Total | Avg | ||
1 | Pro Team | FI | E | 27 | 24 | 31 | 24 | 22 | 31 | 19 | 20 | 22 | 23 | 243 | 24.3 |
2 | Tribe | FI | E | 24 | 22 | 23 | 23 | 20 | 30 | 17 | 18 | 21 | 20 | 218 | 21.8 |
3 | Ehkä flätsäsin ehkä en | FI | E | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 3.3 |
Rank | AA Class | B,P,22 | K,H,J,E | L,O,20 | 7,21 | 19,N,2 | M,1,D | 14,8 | A,C,4 | 9,18 | 11,6 | Total | Avg | ||
1 | 4K | FI | E | 12 | 15 | 11 | 11 | 9 | 14 | 7 | 11 | 2 | 7 | 99 | 9.9 |
Rank | A Class | B,P,Q | K,H,J | L,O,F | 7,21 | 19,N | M,D,E | 8,2 | A,C,4 | 9,G | 6,P | Total | Avg | ||
1 | Nääslätsi | FI | E | 24 | 22 | 28 | 11 | 11 | 36 | 10 | 9 | 16 | 16 | 183 | 18.3 |