226 Pecan Street
Deland FL 32724
tel: (386) 801-0804
© 2003 - 2025
All Rights Reserved
Aug 25th, 2022 FS8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | AAA Class | 12,C,11 | 15,18,K | 10,4,21 | G,Q,P,16 | M,2,N,17 | L,D,H,19 | 9,14,F | E,22,6 | B,A,3,5 | 7,8,13 | Total | Avg | ||
1 | Aérodyne Cypres | FR | E | 16 | 17 | 14 | 24 | 14 | 18 | 13 | 14 | 16 | 13 | 159 | 15.9 |
2 | Mojo Annecy Clermont | FR | E | 12 | 13 | 11 | 16 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 117 | 11.7 |
3 | Lille Saumur | FR | E | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 55 | 5.5 |
Oct 8th, 2021 IFS4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | AAA Class | 12,D,3 | H,17,J,10 | 8,5,P | E,22,K,6 | 9,B,16 | O,13,15 | 2,N,19 | 1,7,G | 20,A,21 | 11,4,18 | Total | Avg | ||
1 | Aerokart Monaco Akdemie 1 | FR | E | 22 | 27 | 26 | 26 | 31 | 25 | 23 | 26 | 21 | 21 | 248 | 24.8 |
2 | Nice Odin Cavok | FR | E | 19 | 22 | 22 | 20 | 29 | 21 | 22 | 22 | 18 | 17 | 212 | 21.2 |
3 | Saumur Espoir Weembi | FR | E | 18 | 27 | 18 | 21 | 24 | 21 | 20 | 21 | 19 | 18 | 207 | 20.7 |
4 | Once Pakoi | FR | E | 19 | 21 | 18 | 22 | 27 | 22 | 18 | 21 | 20 | 16 | 204 | 20.4 |
5 | Weembi St Flow | FR | E | 15 | 18 | 16 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 18 | 15 | 181 | 18.1 |
6 | Monaco Aerodyne | FR | E | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 19 | 15 | 15 | 160 | 16.0 |
7 | Les Hérissons | FR | E | 8 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 14 | 9 | 132 | 13.2 |
Rank | AA Class | 18,13 | H,G,4 | 7,15 | O,D,6 | 20,21 | Q,N,8 | E,2,B | F,19,9 | 1,A,M | C,L,K,J | Total | Avg | ||
1 | Aerokart Monaco Akdemie | FR | E | 12 | 18 | 17 | 18 | 12 | 15 | 21 | 21 | 22 | 26 | 182 | 18.2 |
2 | Vedett | FR | E | 17 | 19 | 15 | 14 | 13 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 175 | 17.5 |
3 | Tim ASPU Maubeuge | FR | E | 8 | 13 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 113 | 11.3 |
4 | Aura Relatif Evasion | FR | E | 5 | 12 | 11 | 10 | 7 | 9 | 12 | 10 | 14 | 11 | 101 | 10.1 |
5 | Engrenages Weembi St Flo | FR | E | 7 | 10 | 5 | 12 | 5 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 93 | 9.3 |
6 | Aupaysmesvieux | FR | E | 0 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 71 | 7.1 |
Sep 11th, 2021 FS4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | AAA Class | 17,F,8 | 11,20,1 | N,H,A,12 | 14,6,O | 16,2,21 | P,K,B,5 | 4,15,3 | C,18,E,L | D,J,G,19 | 9,Q,10 | Total | Avg | ||
1 | Aerodyne Cypres Lille | FR | E | 19 | 17 | 22 | 18 | 17 | 25 | 16 | 22 | 24 | 22 | 202 | 20.2 |
2 | Saumur Espoirs Moselle | FR | E | 12 | 15 | 19 | 17 | 15 | 16 | 12 | 22 | 18 | 19 | 165 | 16.5 |
3 | Maubeuge Aérokart Moselle | FR | E | 16 | 13 | 16 | 12 | 14 | 18 | 11 | 15 | 17 | 14 | 146 | 14.6 |
4 | Monaco Aerokart | MC | E | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 14 | 11 | 114 | 11.4 |
5 | Be 4 | FR | E | 6 | 5 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 88 | 8.8 |
Rank | AA Class | N,H,6 | 18,8 | Q,P,B,14 | 20,21 | F,15,G | 11,K,O | 2,J,E | L,9,D | 1,19 | C,M,A,22 | Total | Avg | ||
1 | Lions | QA | E | 19 | 13 | 17 | 14 | 13 | 17 | 17 | 20 | 15 | 19 | 164 | 16.4 |
2 | Tim ASPU Maubeuge | FR | E | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 66 | 6.6 |
3 | Last Minute Pamiers | FR | E | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 47 | 4.7 |
Aug 21st, 2020 FS4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Avg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | AAA Class | 19,M,A,3 | Q,K,22,O | L,18,E,20 | P,4,10 | 16,8,14 | G,12,B,2 | 13,N,7 | 17,1,H | 9,D,15 | Total | Avg | |||||||||||
1 | Aerodyne Cypres Maubeuge | FR | E | 25 | 23 | 18 | -2 | 19 | 17 | -1 | 20 | 22 | 22 | -1 | - | 166 | 20.8 | ||||||
2 | Aerodyne Cypres Lille | FR | E | 23 | 23 | 19 | 19 | 15 | 20 | 22 | 21 | - | 162 | 20.3 | |||||||||
3 | Espoir Weembi Saumur | FR | E | 19 | 15 | -1 | 14 | -1 | 15 | 13 | 13 | 17 | 17 | -1 | - | 123 | 15.4 | ||||||
4 | Mongolsfiers Annecy Pamiers | FR | E | 15 | 13 | 8 | -3 | 10 | 11 | 12 | -2 | 13 | 15 | -1 | - | 97 | 12.1 | ||||||
5 | No Check Saumur Pays de la Loire | FR | E | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | - | 91 | 11.4 | |||||||||
6 | St Flow Monaco | FR | E | 13 | 8 | 8 | 9 | 8 | -1 | 9 | 13 | 12 | - | 80 | 10.0 | ||||||||
Rank | AA Class | G,Q,E,H | J,20,18 | A,7,M | C,13,N | 19,14 | 21,L,1 | D,P,6 | 4,11 | O,K,9 | Total | Avg | |||||||||||
1 | Monaco Aerokart Maubeuge | FR | E | 0 | 11 | 16 | 14 | 9 | 16 | 18 | 12 | 16 | 112 | 12.4 | |||||||||
2 | Engrenages | FR | E | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 11 | 77 | 8.6 | |||||||||
3 | RASPU Rockett Maubeuge | FR | E | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 5.6 | |||||||||
4 | Sky Flow | FR | E | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 39 | 4.3 | |||||||||
5 | Pop Star St Flo | FR | E | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3.6 | |||||||||
6 | Alliance Maubeuge ASPU EDCL | FR | E | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 2.4 |
Aug 21st, 2020 FS8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | AAA Class | 2,11,13 | A,G,7,20 | F,5,J,16 | E,L,N,22 | Q,4,C,H | 17,18,8 | 19,D,M,12 | O,P,3,1 | Total | Avg | ||
1 | Mojo Pamiers | FR | E | 11 | 12 | 16 | 14 | 17 | 11 | 11 | 14 | 106 | 13.3 |
2 | Weembi Girls | FR | E | 8 | 13 | 16 | 14 | 10 | 11 | 11 | 16 | 99 | 12.4 |
3 | After8 Weembi | FR | E | 5 | 8 | 11 | 8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 64 | 8.0 |
4 | 9 Air Titi | FR | E | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 29 | 3.6 |
5 | HuitGees | FR | E | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 21 | 2.6 |